Como bien sabeis el 2009 se instauró el Campeonato Nacional Randonneur. Mientras esperábamos un evento propicio para la entrega de premios y recuerdos de este campeonato se llegó al 2010. Esta ocasión la tenemos ahora con la organización de la Flecha Ibérica, que concentra Randonneurs de muchas Comunidades Autónomas.
El reconocimiento a los galordonados de este Campeonato Nacional Randonneur 2009 y 2010, se hará pues en el transcurso de los actos de recepción y presentación de los equipos que hayan participado en la Flecha Ibérica, que tiene lugar el domingo de Páscua dia 24 de abril en Yepes (Toledo).
Para realzar estos actos sociodeportivos combiene que tengamos la mayor representación posible, ya sea con un equipo participante a la Flecha Ibérica, o bien con la preséncia de algún miembro de la junta directiva de los clubes organizadores de brevets y clubes galardonados.
A continuación pasamos la lista de galardonados."
CAMPEONATO NACIONAL RANDONNEUR 2009 RESUMEN CLASIFICACIONES | ||||||
población | dependencia | comunidad | ||||
Clas. Clubes Organizadores | 1 | Union de los Audax Ibéricos | Madrid | Unión de los Audax Ibéricos | MA | |
2 | Penya Ciclista Massamagrell | Massamagrell | Penya Ciclista Massamagrell | VL | ||
3 | Penya Ciclista Bonavista | Manresa | Penya Ciclista Bonavista | CA | ||
Clas. Clubes Participantes | 1 | Penya Ciclista Bonavista | Manresa | Penya Ciclista Bonavista | CA | |
2 | Sociedad Cicloturista Asturiana | Oviedo | Sociedad Cicloturista Asturiana | AS | ||
3 | Grupo D. Ciclista Pueblo Nuevo | Madrid | Grupo D. Ciclista Pueblo Nuevo | MA | ||
Clas. Individual General | 1 | Manuel Morente Paez | Torrejon d l Calzada | Individual | MA | |
2 | Eloy Porroche Canela | Madrid | P.C. Los Conejos | Club Ciclista Aragonés. | AR | |
3 | Rafael Barbara Gutierrez | P.C. Durana | Asociación Ciclot. Internacional | VA | ||
CAMPEONATO NACIONAL RANDONNEUR 2010 RESUMEN CLASIFICACIONES | ||||||
población | dependencia | comunidad | ||||
Clas. Clubes Organizadores | 1 | Penya Ciclista Bonavista | Manresa | Penya Ciclista Bonavista | CA | |
2 | Grupo D. Ciclista Pueblo Nuevo | Madrid | Grupo D. Ciclista Pueblo Nuevo | MA | ||
3 | Club Ciclista Aragonés. | Zaragoza | Club Ciclista Aragonés. | AR | ||
Clas. Clubes Participantes | 1 | Club Ciclista Aragonés | Zaragoza | Club Ciclista Aragonés | AR | |
2 | Club Cicloex. Amigos de la Bici | Salamanca | Club Cicloex. Amigos de la Bici | CL | ||
3 | Unió ciclista Carcaixent | Carcaixent | Penya Ciclista Massamagrell | VL | ||
Clas. Individual General | 1 | Antonio Paredes Camargo | Ciudad Real | C.C. Prado | Club Ciclista Puertollano. | CM |
2 | José Manuel Andrey Martínez | Madrid | C.C. Chamartin | Grupo D. Ciclista Pueblo Nuevo | MA | |
3 | Jordi Valls Roig | Pla de Santa Maria | C.C. Planenc | Penya Ciclista Bonavista | CA |
El Club Ciclista Yepes, como organizador de la Flecha Ibérica, a través de nuestro amigo José Maria Benayas, estaremos encantados de poder saludaros durante estos actos.
Saludos.
hola , he visto el listado del camponato de randonneur del año 2010 y no aparezco con un 200 300 400 y 600 , no se quien recopila esta informacion pero por lo que se ve no esta muy acertado , saludos de alfredo
ResponElimina